主要信息 | |
---|---|
產(chǎn)品系列 | Telemecanique Safety switches XCS |
產(chǎn)品類型 | 安全限位開關 |
組件名稱 | XCSM |
設計 | 小型 |
材料 | 金屬 |
操縱頭類型 | 直動式頭部 |
保護技術 | 塑料保護蓋,用 5 個葉形六角安全螺釘加固 |
運動類型 | 側(cè)面運動 |
操作頭類型 | 滾輪直動式 |
觸點類型和構成 | 1 NC + 1 NC + 1 NO |
觸點動作 | 慢中斷,先斷后合 |
補充信息 | |
電氣連接 | 預接線 |
電纜長度 | 1 m |
電纜構成 | 7 x 0.5 mm² |
開關觸發(fā) | 30° 凸沿 |
固定模式 | 由本體 |
極數(shù) | 3 |
強制打開 | 帶NC觸頭 |
機械壽命 | 10000000 次 |
小跳閘力 | 7 N |
強制打開小力量 | 35 N |
小制動速度 | 6 m/min |
大操動速度 | 0.5 m/s |
觸線規(guī)定牌號 | B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) 符合 EN 60947-5-1 B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 附錄 A R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) 符合 EN 60947-5-1 R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 附錄 A |
額定絕緣電壓 [Ui] | 300 V 符合 UL 508 400 V (污染等級 3) 符合 IEC 60947-5-1 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 4 kV 符合 IEC 60664 4 kV 符合 IEC 60947-1 |
Maximum resistance across terminals | 25 M? 符合 IEC 60255-7 安全等級3 |
短路保護 | 6 A 熔絲管 類型 gG (gl) |
重復精度 | 觸發(fā)點為0.05mm |
本體材料 | Zamak |
頭部材料 | Zamak |
深度 | 16 mm |
高度 | 70 mm |
寬度 | 30 mm |
產(chǎn)品凈重 | 0.17 kg |
環(huán)境 | |
符合標準 | EN/IEC 60204-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN 1088 UL 508 |
產(chǎn)品認證 | CSA UL |
安全等級 | 可以達到 4 類 帶相應監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 EN/ISO 13849-1 可以達到 PL = e 帶相應監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 EN/ISO 13849-1 可以達到 SIL 3 帶相應監(jiān)控系統(tǒng)與正確接線 符合 IEC 61508 |
安全可靠的數(shù)據(jù) | B10d = 50000000 價值由20年生命時間確定,受機械或接觸磨損限制 |
保護處理 | TC |
運行溫度 | -25…70 °C |
貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
抗振動 | 25 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 25 gn 適用 18 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
電擊保護 | I 符合 NF C 20-030 I 符合 EN/IEC 61140 |
IP 保護等級 | IP66 符合 IEC 60529 IP67 符合 IEC 60529 IP68 符合 IEC 60529 |
IK 保護等級 | IK06 符合 EN 50102 |
包裝單位 | |
包裝1的單位類別 | PCE |
個/公斤 | 1 |
包裝重量 | 202 g |
包裝1高度 | 2 cm |
包裝1寬度 | 18 cm |
包裝1長度 | 18 cm |
包裝2的單位類別 | S03 |
包裝2的數(shù)量 | 55 |
包裝2重量 | 11.784 kg |
包裝2高度 | 30 cm |
包裝2寬度 | 30 cm |
包裝2長度 | 40 cm |
包裝3的單位類別 | PAL |
包裝3的數(shù)量 | 440 |
包裝3重量 | 94.6 kg |
包裝3高度 | 60 cm |
包裝3寬度 | 80 cm |
包裝3長度 | 440 cm |
可持續(xù)性 | |
產(chǎn)品類型 | Green Premium 產(chǎn)品 |
REACh法規(guī) | REACh 聲明 |
歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
無汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
環(huán)境披露 | 產(chǎn)品環(huán)境文件 |
流通資料 | 產(chǎn)品使用壽命終期信息 |
合同保修 | |
保修單 | 18 months |