石材加工SIKO增量式編碼器IV2800
瀏覽次數(shù):1081發(fā)布日期:2021-12-11
增量式編碼器 IV2800
光學微型旋轉(zhuǎn)編碼器,大1024脈沖/轉(zhuǎn)
特點 IV2800:
微型結構,直徑 28 毫米
大分辨率為 1024 脈沖/轉(zhuǎn)
堅固的軸承結構
受短路保護的輸出端
機械參數(shù)
特征 | 技術數(shù)據(jù) | 補充 |
---|
軸 | 不銹鋼防銹的 |
|
外殼 | 鋁 |
|
轉(zhuǎn)速 | ≤12000 min-1 |
|
轉(zhuǎn)動慣量 | ~0.1 x 10-6 kgm2 |
|
啟動扭矩 | <0.01 Nm 在 20 °C 情況下 |
|
軸負載 | 10 N | 徑向的 |
| 20 N | 軸向的 |
電纜護套 | 聚氯乙烯 | ~ 直徑 4.5 mm |
電纜曲率半徑 | 25 mm | 靜態(tài)的 |
| 75 mm | 動態(tài)的 |
重量 | ~0.06 kg |
|
電氣數(shù)據(jù)
輸出電路 PP
特征 | 技術數(shù)據(jù) | 補充 |
---|
工作電壓 | 8 … 30 V DC | 反極性保護 |
電流消耗 | 典型的 50 mA | (無負載) |
高的輸出信號電平 | ≥UB - 3.0 V | 防短路的 |
低的輸出信號電平 | ≤0.5 V | 防短路的 |
脈沖頻率 | ≤160 kHz |
|
負載 | ±50 mA | 大允許的 |
連接方式 | 開放的電纜末端 |
|
輸出電路 OP
特征 | 技術數(shù)據(jù) | 補充 |
---|
工作電壓 | 8 … 30 V DC | 反極保護 |
電流消耗 | 典型式 50 mA | (無負荷) |
高的輸出信號電平 | ≥UB - 3.0 V | 短路保護 |
低的輸出信號電平 | ≤0.5 V | 短路保護 |
脈沖頻率 | ≤160 kHz |
|
負載 | ±50 mA | 大允許值 |
連接方式 | 電纜頭光裸 |
|
輸出電路 LD5
特征 | 技術數(shù)據(jù) | 補充 |
---|
工作電壓 | 5 V DC ±5 % | 反極保護 |
電流消耗 | ≤90 mA | (無負荷) |
高的輸出信號電平 | ≥2.5 V | 短路保護 |
低的輸出信號電平 | ≤0.5 V | 短路保護 |
脈沖頻率 | ≤300 kHz |
|
負載 | ±20 mA | 大允許值 |
連接方式 | 電纜頭光裸 |
|
系統(tǒng)數(shù)據(jù)
功能安全參數(shù)
特征 | 技術數(shù)據(jù) | 補充 |
---|
MTTFd | 54.2 年 |
|
環(huán)境條件
特征 | 技術數(shù)據(jù) | 補充 |
---|
環(huán)境溫度 | -20 … 85 °C |
|
EMV | EN 61000-6-2 | 抗干擾性 / 影響度 |
| EN 61000-6-3 | 干擾發(fā)射/放射量 |
防護等級 | IP65 (外殼側(cè)) | EN 60529 |
| IP64 (軸側(cè)) | EN 60529 |
耐沖擊性 | 1000 m/s2, 6 ms | EN 60068-2-27 |
耐振動性 | 100 m/s2, 10 … 2000 Hz | EN 60068-2-6 |